Kategori
Arkiv
Klubbmesterskapet 2014
Postet av Bækkelagets SK den 14. Okt 2014
Lørdag ble det prestisjetunge klubbmesterskapet avholdt ved Skullerudstua. Spesielt gledelig var det å se at så mange unge kom for å delta.
I langløypa var det som vanlig omvendt jaktstart som baseres på kilometertider fra tidligere i sesongen. Det vil si at de som er antatt best starter sist og at alle ideelt sett skal komme i mål omtrent samtidig. Det ble tette dueller på slutten, men vi gratulerer Ove som årets klubbmester! Nummer to ble Lars Harald og på tredjeplass ble Carl.
Resultater
I langløypa var det som vanlig omvendt jaktstart som baseres på kilometertider fra tidligere i sesongen. Det vil si at de som er antatt best starter sist og at alle ideelt sett skal komme i mål omtrent samtidig. Det ble tette dueller på slutten, men vi gratulerer Ove som årets klubbmester! Nummer to ble Lars Harald og på tredjeplass ble Carl.
Resultater
LANG LØYPE | ||||||
Plass | Navn | Måltid | Tid bak | Starttid | Anvendt Tid | |
1 | Ove Kristian Jødal | 12:18:28 | 0.00 | 11:19:26 | 59.02 | |
2 | Lars Harald Aasheim | 12:18:52 | 0.24 | 11:36:16 | 42.36 | |
3 | Carl Godager Kaas | 12:19:09 | 0.41 | 11:47:15 | 31.54 | |
4 | Ulf Brenna | 12:19:41 | 1.13 | 11:41:57 | 37.44 | |
5 | Martin Schälli | 12:19:42 | 1.14 | 11:35:00 | 44.42 | |
6 | Felix Breitschädel | 12:20:23 | 1.55 | 11:39:28 | 40.55 | |
7 | Lene Godager Kaas | 12:22:21 | 3.53 | 11:29:40 | 52.41 | |
8 | Nikoline Ekeberg Schjerve | 12:23:18 | 4.50 | 11:36:18 | 47.00 | |
9 | Jenni Hesselberg Indby | 12:27:26 | 8.58 | 11:19:40 | 67.46 | |
10 | Halvor Jutulstad | 12:27:36 | 9.08 | 11:24:00 | 63.36 | |
11 | Runar Bjørhovde | 12:33:11 | 14.43 | 11:35:39 | 57.32 | |
12 | Hege Ynn Jødal | 12:57:00 | 38.32 | 11:20:15 | 96.45 | |
13 | Neeme Lorits | 12:59:32 | 41.04 | 11:47:17 | 72.15 | (For sent til start) |
Disk | Odd Kletteli | 12:33:18 | Disk | 11:07:07 | 86.11 | (Mangler 17.post) |
Brutt | Tone Wigemyr | 12:19:15 | Brutt | 11:39:21 | Brutt | (Mangler poster) |
KORT LØYPE | ||||||
Plass | Navn | Måltid | Tid bak | Starttid | Anvendt Tid | |
1 | Martin Adelsten Røsholm | 12:16:55 | 0.00 | 11:32:40 | 44.15 | |
2 | Andreas Vaage | 12:17:00 | 0.05 | 11:20:17 | 56.43 | |
3 | Fredrik Fossan Waage | 12:20:40 | 3.45 | 11:23:59 | 56.41 | |
C-løypa | ||||||
1 | Diane Ninauve Jutulstad | |||||
N-løypa | ||||||
1 | Aksel Eide | |||||
1 | Stella Messel | |||||
1 | Nora Messel | |||||
1 | Markus Hirsch | |||||
1 | Oskar Holtvedt | |||||
1 | Jonas Fenne Ingierd | |||||
1 | Anna Tysse Nakkim | |||||
1 | Malin Sveen | |||||
1 | Oscar Johansen | |||||
Småtroll | ||||||
1 | Nikolai Sveen | |||||
1 | Jonas Hirsch | |||||
1 | Håkon Fenne Ingierd | |||||
1 | Familien Brenna |
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.